公司地址:福建省泉州泉港區石化 工業區南山片區D-2地
商務熱線:18150573857(張總)
商務熱線:18016699292(黃總)
銷售熱線:0595-27386666
人才熱線:0595-27737508
公司傳真:0595-27975566
公司郵箱:fujiantianjiao@163.com
公司地址:福建省泉州泉港區石化 工業區南山片區D-2地
商務熱線:18150573857(張總)
商務熱線:18016699292(黃總)
銷售熱線:0595-27386666
人才熱線:0595-27737508
公司傳真:0595-27975566
公司郵箱:fujiantianjiao@163.com
項目基本信息情況 | 建設單位 | 福建省天驕化學材料有限公司 | |||||
地理位置 | 泉州市泉港區南埔鎮石化工業園區南山片區D區2號 | ||||||
項目名稱 | 福建省天驕化學材料有限公司6萬噸/年聚合物多元醇項目 | ||||||
項目簡介 | 本項目在原有POP生產車間新增一條流水線,建設年產6萬噸聚合物多元醇項目。 | ||||||
聯系人 | 陳繁玲 | ||||||
評價 機構 信息 | 評價機構 | 福建中科職業健康評價有限公司 | |||||
資質證號 | (閩)衛職技字(2021)第009號 | ||||||
現場調查人員 | 蔡李梅、胡美儀 | 調查時間 | 20220216 | 建設單位陪同人員 | 陳繁玲 | ||
檢測、采樣人員 | 施智斌、蔡李梅 | 檢測、 采樣時間 | 20220303-20220305、20220512 | 建設單位 陪同人員 | 陳繁玲 | ||
評價報告信息 | 報告名稱 | 福建省天驕化學材料有限公司6萬噸/年聚合物多元醇項目職業病危害控制效果評價報告 | 報告編號 | 閩中科職控評〔2021〕010806號 | |||
建設項目/用人單位的主要職業病危害因素及檢測結果 | 本項目存在的職業病危害因素:其他粉塵、丙烯腈、異丙醇、苯乙烯、硫化氫、氨、氫氧化鈉、鹽酸、錳及其無機化合物、氮氧化物、臭氧、一氧化碳、噪聲、工頻電場、電焊弧光、高溫。 檢測結果: (1)化學因素:本項目其他粉塵、丙烯腈、異丙醇、苯乙烯、硫化氫、氨、氫氧化鈉、鹽酸、錳及其無機化合物、氮氧化物、臭氧、一氧化碳檢測結果符合GBZ 2.1-2019《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》的要求。 (2)物理因素:本項目各崗位噪聲、工頻電場、電焊弧光、高溫檢測結果符合GBZ 2.2-2007《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理因素》的要求。 | ||||||
評價結論 | 職業病危害風險類別 | 嚴重 | |||||
評價建議 | 建議用人單位在原有設置的職業病防護設施、工程技術、個人防護用品、應急救援設施、職業衛生管理措施的基礎上,采取此次現狀評價報告提出的措施建議進行逐步完善。 | ||||||
技術審核專家組評價意見 | 專家同意通過評審。 | ||||||
制表人:陳繁玲 制表時間:2022年5月30日 聯系電話:15805958815
|